Cinexpress

Návštěvnost

Návštěvnost multikin v ČR

rok celková návštěvnost z toho multikina v %
2005 9.478.632 5.182.779 54,6%
2006 11.508.965 6.945.803 60,3%
2007 12.829.513 8.185.612 63,8%
2008 12.879.046 8.557.667 66,4%
2009 12.469.365 8.666.630 69,5%
2010 13.536.869 9.552.443 70,6%

(zdroj: UFD)

Návštěvnost multikin sítě CineXpress

rok Celková návštěvnost
2005 1.831.060
2006 2.537.495
2007 3.585.741
2008 3.775.828
2009 3.822.174
2010 4.394.465