Ceník on screen a off screen kinoreklamy
Kompletní ceník ke stažení (formát .pdf)
CX ceník - platný od 1. 3. 2011 do vydání nového ceníku
| produkt | rozměr/barva | region | počet / max.počet / 1mkino | cena den/kus |
cena / týden/kus |
cena / měsíc/kus | poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| menuboard | všechna multikina | 2/2 | 8 500 Kč | 30 000 Kč | umístění nad kiosky, cena vč. produkce | |||
| stojka 3D | 1 m3 | všechna multikina | 1/3 | 5 000 Kč | 16 000 Kč | umístění - foyer | ||
| banner 2D | 1 m2 | všechna multikina | 1/3 | 3 000 Kč | 10 000 Kč | umístění - foyer | ||
| filmové vitríny | 86 * 120 cm | všechna multikina | 1/2 | 4 000 Kč | 14 000 Kč | umístění - foyer/obchodní centrum ČM | ||
| pronájem foyer | max 6m2 | všechna multikina | 1/2 | 10 000 Kč | 59 500 Kč | 210 000 Kč | max. 4 osoby včetně stánku max 6m2 / MB, JH max.2m2 | |
| promo akce - pouze hostesky | 2 | všechna multikina | 1/2 | 6 500 Kč | 36 000 Kč | 117 000 Kč | prostor až pro 2 hostesky bez promo stánku | |
| sampling ke vstupenkám | max. A5 (leták) | všechna multikina | 1/1 | 5 000 Kč | 29 000 Kč | 97 000 Kč | ostatní produkty - realizace možná po schválení vzorku | |
| sampling na sedadlech /sál do 150míst/ | max. A5 (leták) | všechna multikina | 1 | 2 000 Kč | 19 600 Kč | 63 000 Kč | ostatní produkty - realizace možná po schválení vzorku | |
| sampling na sedadlech /sál nad 150míst/ | max. A5 (leták) | všechna multikina | 1 | 4 000 Kč | 33 600 Kč | 108 000 Kč | ostatní produkty - realizace možná po schválení vzorku | |
| letáky ve stojanech | max. A5 (leták) | všechna multikina | 1 | 10 000 Kč | 38 000 Kč | letáky ve stojanu klienta | ||
| umístění motocyklu | všechna multikina | 1/2 | 2 500 Kč | 14 000 Kč | 58 000 Kč | |||
| umístění automobilu | PHA - Anděl, OV, LB | 1/1 | 5 000 Kč | 28 000 Kč | 110 000 Kč | |||
| polep vstup. dveří | max. A1 | OL, HK, ČB, LB | 1/2 | 5 000 Kč | 16 000 Kč | vstupní skleněné dveře do foyer mkin/bez produkčních nákladu | ||
| polep kabinek - WC | max. A1 | všechna multikina | 1 | 800 Kč | 3 000 Kč | počty na vyžádání/bez produkčních nákladu | ||
| polep kabinek - WC | celé dveře | všechna multikina | 1 | 1 000 Kč | 4 000 Kč | počty na vyžádání/bez produkčních nákladu | ||
| polep zrcadel - WC | max.plocha zrcadla | všechna multikina | 1 | 3 000 Kč | 10 000 Kč | počty a rozměry na vyžádání/bez produkčních nákladu | ||
| SL rámečky toalety | A3 | všechna multikina | 1/10-30 | 3 000 Kč | 10 000 Kč | počty a rozměry na vyžádání/bez produkčních nákladu | ||
| polep eskalátorů | A4 | PHA Anděl, PU | 1 | 3 500 Kč | 13 000 Kč | počty a rozměry na vyžádání/bez produkčních nákladu | ||
| podhlavníky /sál do 150míst/ | všechna multikina | 1 | 5 000 Kč | 16 000 Kč | min.100ks.multikino/bez produkčních nákladu | |||
| podhlavníky /sál nad 150míst/ | všechna multikina | 1 1 | 8 000 Kč | 25 000 Kč | min.100ks.multikino/bez produkčních nákladu | |||
| polep sedadel - zadní strana /sál do 150 míst/ | PHA - Anděl/Černý Most | 5 000 Kč | 16 000 Kč | bez produkčních nákladu | ||||
| polep sedadel - zadní strana /sál nad 150 míst/ | PHA - Anděl/Černý Most | 1 | 8 000 Kč | 25 000 Kč | bez produkčních nákladu | |||
| potisk popcornových obalů | 4 barvy | všechna multikina | 1 | 7 Kč | min.10.000 ks / mkn/výroba 3 týdny od schválení dat/včetně produkčních nákladů / | |||
| potisk vstupenek | 4 barvy | všechna multikina | 1 | 60 000 Kč | výroba min. 3 týdny od schválení dat/včetně produkčních nákladu | |||
| programový leták - CineStar | 105*70mm CMYK | všechna multikina | 1 | 7 100 Kč | náklad 20.000 ks / 1 multikino | |||
| programový leták - CineStar | 105*148 mm CMYK | všechna multikina | 1 | 13 700 Kč | náklad 20.000 ks / 1 multikino | |||
| Internet - www.cinestar.cz | 100*500 pixelů | všechna multikina | 1/1 | 10 000 Kč | 38 000 Kč | bez produkčních nákladu | ||
| outdoor plachta | 15,5*10 m | HK | 1/2 | 45 000 Kč | bez produkčních nákladu | |||
| outdoor plachta | 9*8m | ČB | 1/2 | 30 000 Kč | bez produkčních nákladu | |||
| outdoor plachta nad vchodem multikina | 1,9*4m | PHA Anděl | 7/7 | 20 000 Kč | bez produkčních nákladu | |||
| podlahová grafika | m2 | PHA Anděl, ČB, PL,MB,LB | 1 | 2 000 Kč | 6 800 Kč | bez produkčních nákladu | ||
| podlahová grafika kobereček v sále | m2 | všechna multikina | 1 | 1 500 Kč | 6 000 Kč | bez produkčních nákladu | ||
| reklamní panel k sálům - move it | všechna multikina | 1 | 7 000 Kč | prezentace na vyžádání/bez produkčních nákladu | ||||
| projekce a plazmové obrazovky ve foyer | všechna multikina | 5 000 Kč | spot6x/hod/30s / prezentace na vyžádáni |
* u vybraných lokalit indexace cen